![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2760926 ] 特別的感覺 的評論:( 2026-02-03 09:22:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2139483 ] 平行線 的評論:害羞好玩( 2026-01-12 07:36:52 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 11:55 | 12:10 | 16 分鐘 |
| 2 | 2026-02-08 | 14:08 | 14:42 | 33 分鐘 |
| 3 | 12:38 | 13:57 | 79 分鐘 | |
| 4 | 06:37 | 10:01 | 204 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-07 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 7 | 17:51 | 18:35 | 44 分鐘 | |
| 8 | 11:32 | 13:52 | 140 分鐘 | |
| 9 | 06:35 | 07:00 | 25 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 12 | 22:26 | 23:48 | 82 分鐘 | |
| 13 | 15:48 | 17:49 | 121 分鐘 | |
| 14 | 06:26 | 10:03 | 217 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-05 | 22:49 | 23:03 | 13 分鐘 |
| 16 | 22:12 | 22:33 | 21 分鐘 | |
| 17 | 16:29 | 17:28 | 59 分鐘 | |
| 18 | 15:26 | 15:37 | 10 分鐘 | |
| 19 | 05:23 | 15:19 | 596 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 22:05 | 23:07 | 62 分鐘 |
| 21 | 17:11 | 17:36 | 24 分鐘 | |
| 22 | 11:43 | 16:18 | 274 分鐘 | |
| 23 | 10:18 | 11:41 | 83 分鐘 | |
| 24 | 05:52 | 09:14 | 202 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-03 | 21:43 | 22:55 | 72 分鐘 |
| 26 | 13:44 | 20:36 | 412 分鐘 | |
| 27 | 08:04 | 09:52 | 107 分鐘 | |
| 28 | 06:56 | 07:35 | 39 分鐘 | |
| 29 | 00:19 | 00:37 | 18 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 23:04 | 23:56 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f30.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





