![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 13:33 | 14:26 | 53 分鐘 |
| 2 | 07:51 | 08:53 | 62 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-09 | 13:34 | 15:36 | 122 分鐘 |
| 4 | 08:49 | 09:19 | 29 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-08 | 08:42 | 10:15 | 94 分鐘 |
| 6 | 2026-02-07 | 13:33 | 15:33 | 120 分鐘 |
| 7 | 08:34 | 09:19 | 46 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-06 | 13:35 | 15:34 | 119 分鐘 |
| 9 | 08:28 | 09:19 | 52 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-05 | 13:46 | 15:47 | 122 分鐘 |
| 11 | 08:40 | 09:29 | 48 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-04 | 13:36 | 15:39 | 123 分鐘 |
| 13 | 08:43 | 09:25 | 42 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-03 | 13:18 | 15:20 | 122 分鐘 |
| 15 | 08:34 | 09:17 | 42 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-02 | 14:04 | 16:01 | 117 分鐘 |
| 17 | 08:20 | 08:57 | 38 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-01 | 13:55 | 15:02 | 67 分鐘 |
| 19 | 08:37 | 10:41 | 124 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f30.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





