![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625568 ] 月暈而風礎潤而雨 的評論:遇不到了( 2026-02-12 17:36:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7565982 ] 擺擺熊 的評論:( 2026-02-04 13:22:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 17:25 | 18:10 | 46 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 12:54 | 14:25 | 91 分鐘 |
| 3 | 12:31 | 12:51 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-11 | 14:35 | 14:40 | 4 分鐘 |
| 5 | 2026-02-09 | 14:40 | 15:48 | 68 分鐘 |
| 6 | 2026-02-07 | 15:11 | 15:57 | 46 分鐘 |
| 7 | 2026-02-06 | 14:47 | 14:54 | 7 分鐘 |
| 8 | 14:12 | 14:40 | 28 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-05 | 14:57 | 15:41 | 44 分鐘 |
| 10 | 2026-02-04 | 19:38 | 19:53 | 15 分鐘 |
| 11 | 13:05 | 15:11 | 126 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-03 | 19:27 | 20:04 | 37 分鐘 |
| 13 | 14:59 | 15:38 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-02 | 18:45 | 19:31 | 46 分鐘 |
| 15 | 18:02 | 18:19 | 17 分鐘 | |
| 16 | 13:07 | 14:49 | 102 分鐘 | |
| 17 | 12:23 | 12:26 | 2 分鐘 | |
| 18 | 11:56 | 12:03 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f30.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





