![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 13:39 | 14:23 | 43 分鐘 |
| 2 | 00:26 | 00:59 | 33 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-09 | 22:41 | 23:18 | 37 分鐘 |
| 4 | 17:45 | 17:57 | 12 分鐘 | |
| 5 | 17:13 | 17:34 | 20 分鐘 | |
| 6 | 16:30 | 17:10 | 40 分鐘 | |
| 7 | 16:25 | 16:26 | 1 分鐘 | |
| 8 | 16:03 | 16:23 | 20 分鐘 | |
| 9 | 15:28 | 15:46 | 18 分鐘 | |
| 10 | 13:31 | 14:01 | 30 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-08 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 13 | 22:26 | 22:52 | 26 分鐘 | |
| 14 | 20:56 | 22:09 | 73 分鐘 | |
| 15 | 18:18 | 18:27 | 9 分鐘 | |
| 16 | 15:07 | 17:28 | 141 分鐘 | |
| 17 | 13:23 | 14:35 | 72 分鐘 | |
| 18 | 11:29 | 12:29 | 60 分鐘 | |
| 19 | 01:46 | 02:14 | 28 分鐘 | |
| 20 | 00:22 | 01:44 | 81 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-07 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 23 | 21:11 | 22:01 | 50 分鐘 | |
| 24 | 16:47 | 17:25 | 38 分鐘 | |
| 25 | 16:30 | 16:43 | 13 分鐘 | |
| 26 | 15:12 | 16:14 | 63 分鐘 | |
| 27 | 13:18 | 14:49 | 91 分鐘 | |
| 28 | 12:00 | 13:15 | 75 分鐘 | |
| 29 | 02:01 | 02:53 | 52 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-06 | 22:53 | 22:57 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f30.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





