
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
2 | 2023-10-03 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
3 | 17:57 | 19:01 | 64 分鐘 | |
4 | 14:35 | 15:21 | 45 分鐘 | |
5 | 13:49 | 14:22 | 33 分鐘 | |
6 | 11:29 | 11:55 | 25 分鐘 | |
7 | 10:59 | 11:27 | 28 分鐘 | |
8 | 10:18 | 10:57 | 38 分鐘 | |
9 | 08:40 | 09:34 | 53 分鐘 | |
10 | 01:31 | 01:43 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
12 | 2023-10-02 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
13 | 22:12 | 22:42 | 29 分鐘 | |
14 | 18:45 | 18:56 | 11 分鐘 | |
15 | 16:14 | 16:25 | 11 分鐘 | |
16 | 15:47 | 16:12 | 26 分鐘 | |
17 | 14:30 | 14:54 | 24 分鐘 | |
18 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
19 | 13:58 | 14:23 | 25 分鐘 | |
20 | 13:45 | 13:54 | 9 分鐘 | |
21 | 11:11 | 11:27 | 16 分鐘 | |
22 | 10:58 | 11:05 | 7 分鐘 | |
23 | 10:47 | 10:56 | 8 分鐘 | |
24 | 09:51 | 10:41 | 50 分鐘 | |
25 | 09:24 | 09:45 | 21 分鐘 | |
26 | 08:15 | 09:15 | 60 分鐘 | |
27 | 06:44 | 07:34 | 51 分鐘 | |
28 | 2023-10-01 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 |
29 | 19:50 | 22:45 | 175 分鐘 | |
30 | 17:53 | 19:10 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f30.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
